<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Aplikasi dengan Google Map API</title>
	<atom:link href="http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/</link>
	<description>free programming tutorial, tips and tricks on php, codeigniter, delphi, dotnet, ajax and more..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 21:26:37 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: setyo</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>setyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/#comment-608</guid>
		<description>dear admin, 

untuk membuat maker yang bisa di klik gimana? dan tampilan maker bisa keluar gambar bukan cuma text. tolong beri pencerahan....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dear admin, </p>
<p>untuk membuat maker yang bisa di klik gimana? dan tampilan maker bisa keluar gambar bukan cuma text. tolong beri pencerahan&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 04:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/#comment-489</guid>
		<description>@helmi, belum pernah utk desktop</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@helmi, belum pernah utk desktop</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: helmi</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>helmi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/#comment-488</guid>
		<description>makasih buat artikelnya,,
Udah pernah nyoba yang aplikasi desktop belom (misal: menggunakan Netbeans, Eclipse, atau Visual Studio), Mapnya dibuat dulu baru dikoordinatin..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih buat artikelnya,,<br />
Udah pernah nyoba yang aplikasi desktop belom (misal: menggunakan Netbeans, Eclipse, atau Visual Studio), Mapnya dibuat dulu baru dikoordinatin..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arsyad Ganteng</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Arsyad Ganteng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/#comment-484</guid>
		<description>Askm. 
Thanks Ya atas tutorial ini, membantu gua banget.  Gua lagi belajar gambar peta tu
Boleh dilihat di Website gua (Belon Jadi), Gua lagi fokus di Link Petanya.  Mampir ya ...

Makasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Askm.<br />
Thanks Ya atas tutorial ini, membantu gua banget.  Gua lagi belajar gambar peta tu<br />
Boleh dilihat di Website gua (Belon Jadi), Gua lagi fokus di Link Petanya.  Mampir ya &#8230;</p>
<p>Makasih.</p>
<p>Wassalamu Alaikum Wr.Wb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: un_sorry</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>un_sorry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/#comment-480</guid>
		<description>makasih ya penjelasannya, wuih... manteb buat megang dasar google api-nya. 
bolehkan kalo tulisan Anda ini saya sadur ? thx&#039;s b4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih ya penjelasannya, wuih&#8230; manteb buat megang dasar google api-nya.<br />
bolehkan kalo tulisan Anda ini saya sadur ? thx&#8217;s b4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: djoko</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>djoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/#comment-226</guid>
		<description>tks. agak sulit untuk saya, krn newbi, dan lagi saya pakai gratisan blogger or wordpress. mohon pencerahannya. tks sekali lagi. salam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tks. agak sulit untuk saya, krn newbi, dan lagi saya pakai gratisan blogger or wordpress. mohon pencerahannya. tks sekali lagi. salam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GPS Tracking Monitoring Application with Google Map &#124; dijexi.com</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>GPS Tracking Monitoring Application with Google Map &#124; dijexi.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/#comment-25</guid>
		<description>[...] Membuat Aplikasi dengan Google Map API [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Membuat Aplikasi dengan Google Map API [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aplikasi Pemantau GPS Tracking dengan Google Maps &#124; dijexi.com</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Aplikasi Pemantau GPS Tracking dengan Google Maps &#124; dijexi.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 03:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/#comment-22</guid>
		<description>[...] Membuat Aplikasi dengan Google Map API [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Membuat Aplikasi dengan Google Map API [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Membuat Sistem GPS Tracking &#124; dijexi.com</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Membuat Sistem GPS Tracking &#124; dijexi.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-aplikasi-dengan-google-map-api/#comment-20</guid>
		<description>[...] Membuat Aplikasi dengan Google Map API [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Membuat Aplikasi dengan Google Map API [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
