<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aplikasi Pemantau GPS Tracking dengan Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/</link>
	<description>free programming tutorial, tips and tricks on php, codeigniter, delphi, dotnet, ajax and more..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 21:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-829</guid>
		<description>monggo mas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>monggo mas <img src='http://www.dijexi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Final Project Kelompok &#171; Pemrograman Web 2010&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>Final Project Kelompok &#171; Pemrograman Web 2010&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-826</guid>
		<description>[...] Refrensi http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Refrensi <a href="http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/" rel="nofollow">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manda</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>manda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-816</guid>
		<description>Salam Kenal Mas. Ijin Copas ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Kenal Mas. Ijin Copas ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joenet</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>joenet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-725</guid>
		<description>bro klu map nya menggunakan GTM ( gps track maker) bsa gak ,supaya kita gak perlu konek ke internet.untuk membuka googlemap.thank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bro klu map nya menggunakan GTM ( gps track maker) bsa gak ,supaya kita gak perlu konek ke internet.untuk membuka googlemap.thank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thursana</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Thursana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-702</guid>
		<description>wah,,,mantapss ney,,
minta ijin copy paste y bwat coba2 n blajar,,

thanks alot,, :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah,,,mantapss ney,,<br />
minta ijin copy paste y bwat coba2 n blajar,,</p>
<p>thanks alot,, <img src='http://www.dijexi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trikarai</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>trikarai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-658</guid>
		<description>klo pembuatan aplikasi j2me ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo pembuatan aplikasi j2me ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dadan Darmawan</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Dadan Darmawan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-458</guid>
		<description>Ok Mas Akhmad terimakasih atas penjelasanya. Salam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Mas Akhmad terimakasih atas penjelasanya. Salam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-455</guid>
		<description>@dadan, thanks. Bisa dijadikan dasar utk applikasi spt tsb. sumbernya bisa dari bofan.cc, demo di livegts.com. Yang sy tuliskan disini cuma sbg panduan basic saja, devicenya menggunakan hp, sementara nantinya device menggunakan GPS Tracking device yang koneksimnay ke server menggunakan socket TCP/UDP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dadan, thanks. Bisa dijadikan dasar utk applikasi spt tsb. sumbernya bisa dari bofan.cc, demo di livegts.com. Yang sy tuliskan disini cuma sbg panduan basic saja, devicenya menggunakan hp, sementara nantinya device menggunakan GPS Tracking device yang koneksimnay ke server menggunakan socket TCP/UDP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dadan Darmawan</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Dadan Darmawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-453</guid>
		<description>Salam kenal Mas Akhmad Daniel,

Tulisannya sangat menarik, kebetulan saya sedang membuat skripsi mengenai GPS Tracking dengan aplikasi pemantauan melalui web (web-based), kurang lebih aplikasinya seperti ini : http://itrack.iqios.com/
Apakah aplikasi yang Mas tulis bisa dijadikan acuan untuk membuat web tracking system seperti itu ? Mas, boleh minta link referensinya ? Googling blm nemu yang spesifik.

Terima kasih banyak Mas, ditunggu update tulisannya.

Salam,
Dadan Darmawan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal Mas Akhmad Daniel,</p>
<p>Tulisannya sangat menarik, kebetulan saya sedang membuat skripsi mengenai GPS Tracking dengan aplikasi pemantauan melalui web (web-based), kurang lebih aplikasinya seperti ini : <a href="http://itrack.iqios.com/" rel="nofollow">http://itrack.iqios.com/</a><br />
Apakah aplikasi yang Mas tulis bisa dijadikan acuan untuk membuat web tracking system seperti itu ? Mas, boleh minta link referensinya ? Googling blm nemu yang spesifik.</p>
<p>Terima kasih banyak Mas, ditunggu update tulisannya.</p>
<p>Salam,<br />
Dadan Darmawan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hary</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>hary</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-450</guid>
		<description>mn artikel selanjutnya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mn artikel selanjutnya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-441</guid>
		<description>di hp diinstall program j2me yg otomatis mengupload data gps ke server. di server data tsb ditangkap dan dimasukkan ke tabel tracks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>di hp diinstall program j2me yg otomatis mengupload data gps ke server. di server data tsb ditangkap dan dimasukkan ke tabel tracks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trikarai</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>trikarai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 02:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-438</guid>
		<description>bagaimana cara memasukan data lokasinya..????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana cara memasukan data lokasinya..????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bondy the great</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>bondy the great</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-236</guid>
		<description>kebetulan copas ke ms-word &gt; print :D coz saya ga (belum) ngeblog.
kembali ke sini tentu saja karena sangat menarik membaca googlemap api. gile akhirnya dapat baca2 referensi class dan fungsi api google map ternyata bejibun juga.

mohon pencerahannya. arsitektur desain sistem tracking nya kebetulan mas daniel pakai hp yang ber-gps. spt yang sudah saya ceritakan, saya berencana ambil data gps dari alat gps receiver terpisah, dan untuk awal interface via usb (meski ada juga yang bluetooth).

pertanyaan, ada ide bagaimana php akses ke port usb? mampu ga php akses hardware via port usb? ok mungkin naif kalau dengan php untuk ambil data dari device gps, bisa kasih ide dengan bahasa pemrograman apa yang mudah akses ke hardware device? java?

tentang menggambar polyline sbg waypoint untuk melihat &#039;jejak&#039; saya pikir dengan fungsi refreshMarker() juga udah bisa menunjukkan markernya yang &#039;berjalan&#039; ya. cool! menarik.. ditunggu artikel hack gps device to google map yang lebih lanjut. thx again</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kebetulan copas ke ms-word &gt; print <img src='http://www.dijexi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  coz saya ga (belum) ngeblog.<br />
kembali ke sini tentu saja karena sangat menarik membaca googlemap api. gile akhirnya dapat baca2 referensi class dan fungsi api google map ternyata bejibun juga.</p>
<p>mohon pencerahannya. arsitektur desain sistem tracking nya kebetulan mas daniel pakai hp yang ber-gps. spt yang sudah saya ceritakan, saya berencana ambil data gps dari alat gps receiver terpisah, dan untuk awal interface via usb (meski ada juga yang bluetooth).</p>
<p>pertanyaan, ada ide bagaimana php akses ke port usb? mampu ga php akses hardware via port usb? ok mungkin naif kalau dengan php untuk ambil data dari device gps, bisa kasih ide dengan bahasa pemrograman apa yang mudah akses ke hardware device? java?</p>
<p>tentang menggambar polyline sbg waypoint untuk melihat &#8216;jejak&#8217; saya pikir dengan fungsi refreshMarker() juga udah bisa menunjukkan markernya yang &#8216;berjalan&#8217; ya. cool! menarik.. ditunggu artikel hack gps device to google map yang lebih lanjut. thx again</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-234</guid>
		<description>ok mas, lebih ok lagi kalau di blognya dikasi link referensi .
iya, di aplikasi ini tidak digambar tracknya.. bisa pakai
polylines encoder kalau mau menggambar track. ada di artikel
lainnya ttg google maps
thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok mas, lebih ok lagi kalau di blognya dikasi link referensi .<br />
iya, di aplikasi ini tidak digambar tracknya.. bisa pakai<br />
polylines encoder kalau mau menggambar track. ada di artikel<br />
lainnya ttg google maps<br />
thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bondy the great</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>bondy the great</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 05:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-233</guid>
		<description>mas ijin kopas code viewer.php ya untuk baca2
sori kalau udah dibahas, coz baru baca sekilas, di googlemap nya ga ngegambar garis track nya (waypoint?) ya?

aku lagi maen2 gps dan ngegambar track di sini http://www.a-trip.com/users/home/6885
jadi pengen tahu codingnya

trims. saya baca2 artikel sampeyan yang lainnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas ijin kopas code viewer.php ya untuk baca2<br />
sori kalau udah dibahas, coz baru baca sekilas, di googlemap nya ga ngegambar garis track nya (waypoint?) ya?</p>
<p>aku lagi maen2 gps dan ngegambar track di sini <a href="http://www.a-trip.com/users/home/6885" rel="nofollow">http://www.a-trip.com/users/home/6885</a><br />
jadi pengen tahu codingnya</p>
<p>trims. saya baca2 artikel sampeyan yang lainnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 01:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-229</guid>
		<description>mas trikarai
sudah saya tambahkan di bagian sebelumnya
http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-sistem-gps-tracking/

thanks ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas trikarai<br />
sudah saya tambahkan di bagian sebelumnya<br />
<a href="http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-sistem-gps-tracking/" rel="nofollow">http://www.dijexi.com/2009/07/membuat-sistem-gps-tracking/</a></p>
<p>thanks ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trikarai</title>
		<link>http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>trikarai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 08:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dijexi.com/2009/07/aplikasi-pemantau-gps-tracking-dengan-google-maps/#comment-228</guid>
		<description>mas,

source u.php

sama

sistem di hap nya mana....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas,</p>
<p>source u.php</p>
<p>sama</p>
<p>sistem di hap nya mana&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
